Ultimo aggiornamento: 25/03/2025
Accordo Premio di Risultato anno 2018
Accordo Premio di Risultato anno 2024
Di seguito si indica l’ammontare dei premi distribuiti anno per anno:
PREMIO EROGATO AI DIPENDENTI | RETRIBUZIONE VARIABILE DIRETTORE GENERALE | |
Anno 2018 | 153.985,85 € | (non erogato) |
Anno 2019 | 100.531,74 € | 10.000,00 € |
Anno 2020 | 208.979,25 € | 20.000,00 € |
Anno 2021 | 172.818,20 € | 20.000,00 € |
Anno 2022 | 198.374,50 € | (non erogato) |
Anno 2023 | *220.741,75 € | 20.000,00 € |
Anno 2024 | **241.000 € | 18.000,00 € |
* COSTO AZIENDALE EROGAZIONE PREMIO DIPENDENTI: 317.910,26 €
** COSTO AZIENDALE EROGAZIONE PREMIO DIPENDENTI: 344.285,71 €