Risultati

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL BACINO DI COMPETENZA 

2022 (NO INERTI AI SENSI DEL 116/2020) 
COMUNE INDIFFERENZIATO NEUTRA RD COMPOSTAGGIO % CON COMPOSTAGGIO % SENZA COMPOSTAGGIO
BERTINORO                  909.335     169.558    3.987.953                  71.100 81,7% 81,4%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE                  331.044       80.711    2.003.401                  56.700 86,2% 85,8%
CIVITELLA DI ROMAGNA                  120.051       39.406       764.484                126.300 88,1% 86,4%
DOVADOLA                    99.710       13.191       530.516                  24.000 84,8% 84,2%
FORLÌ               9.475.608  1.161.354  41.258.457                605.700 81,5% 81,3%
FORLIMPOPOLI                  609.529     178.884    3.620.815                  57.000 85,8% 85,6%
GALEATA                  118.667       77.156       687.009                  44.400 86,0% 85,3%
MELDOLA                  710.567       84.943    2.713.894                134.400 80,0% 79,3%
MODIGLIANA                  287.425       70.393    1.492.775                  67.800 84,4% 83,9%
PORTICO E SAN BENEDETTO                    94.537         9.111       252.482                  24.900 74,6% 72,8%
PREDAPPIO                  333.718       79.430    1.482.044                  92.400 82,5% 81,6%
ROCCA SAN CASCIANO                  121.313       60.471       679.297                  37.500 85,5% 84,8%
TREDOZIO                    65.156       25.287       389.627                  34.200 86,7% 85,7%
Bacino             13.276.660  2.049.895  59.862.754             1.376.400 82,2% 81,8%
2021 (NO INERTI AI SENSI DEL 116/2020)
COMUNE INDIFFERENZIATO NEUTRA RD COMPOSTAGGIO % CON COMPOSTAGGIO % SENZA COMPOSTAGGIO
BERTINORO                  931.579         9.386    3.019.307                  66.000 76,8% 76,4%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE                  325.940         3.597    2.246.724                  55.200 87,6% 87,3%
CIVITELLA DI ROMAGNA                  128.726         3.466       774.299                123.900 87,5% 85,7%
DOVADOLA                  112.668            539       454.144                  23.700 80,9% 80,1%
FORLÌ               9.929.160       53.682  44.182.836                611.700 81,9% 81,7%
FORLIMPOPOLI                  649.866         7.233    3.837.979                  55.500 85,7% 85,5%
GALEATA                  110.867         2.446       772.216                  43.800 88,0% 87,4%
MELDOLA                  609.060         5.861    2.697.795                133.500 82,3% 81,6%
MODIGLIANA                  284.445         2.849    1.375.151                  66.600 83,5% 82,9%
PORTICO E SAN BENEDETTO                    55.304            399       218.955                  24.000 81,5% 79,8%
PREDAPPIO                  345.293         8.014    1.377.051                  90.600 81,0% 80,0%
ROCCA SAN CASCIANO                  119.941            200       745.504                  37.500 86,7% 86,1%
TREDOZIO                    66.611              21       426.978                  34.200 87,4% 86,5%
Bacino             13.669.460       97.693  62.128.939             1.366.200 82,3% 82,0%
ANNO 2020
COMUNE INDIFFERENZIATO NEUTRA RD COMPOSTAGGIO % CON COMPOSTAGGIO % SENZA COMPOSTAGGIO
BERTINORO                  906.751         9.798    3.280.277                  54.600 78,6% 78,3%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE                  328.453         2.759    2.261.137                  49.500 87,6% 87,3%
CIVITELLA DI ROMAGNA                  102.300         1.863       867.519                116.400 90,6% 89,5%
DOVADOLA                    83.858         1.083       506.683                  21.600 86,3% 85,8%
FORLÌ               9.610.810       66.684  43.269.078                590.400 82,0% 81,8%
FORLIMPOPOLI                  768.782       10.074    4.318.183                  54.000 85,0% 84,9%
GALEATA                  113.875            920       819.217                  40.200 88,3% 87,8%
MELDOLA                  640.185         7.458    2.663.768                121.800 81,3% 80,6%
MODIGLIANA                  256.489         4.860    1.518.119                  61.200 86,0% 85,5%
PORTICO E SAN BENEDETTO                    78.861            103       270.497                  21.900 78,8% 77,4%
PREDAPPIO                  344.915         4.423    1.635.517                  77.100 83,2% 82,6%
ROCCA SAN CASCIANO                  146.568            140       809.875                  34.200 85,2% 84,7%
TREDOZIO                    75.301            940       499.485                  28.200 87,5% 86,9%
Bacino             13.457.148     111.105  62.719.355             1.271.100 82,6% 82,3%

 

 2019
COMUNE INDIFFERENZIATO NEUTRA RD COMPOSTAGGIO % CON COMPOSTAGGIO % SENZA COMPOSTAGGIO
BERTINORO 1.258.955       15.018 3.371.035                  52.200 73,1% 72,8%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 303.252         3.425 2.257.321                  48.900 88,4% 88,2%
CIVITELLA DI ROMAGNA 108.994         9.501 882.361                124.500 90,2% 89,0%
DOVADOLA 125.193            618 487.904                  21.300 80,3% 79,6%
FORLÌ 14.665.394       85.263 41.662.557                605.400 74,2% 74,0%
FORLIMPOPOLI 937.025       13.808 4.338.903                  53.700 82,4% 82,2%
GALEATA 109.609         3.245 851.292                  42.600 89,1% 88,6%
MELDOLA 734.776         5.855 2.468.217                125.100 77,9% 77,1%
MODIGLIANA 222.311         5.871 1.569.134                  62.100 88,0% 87,6%
PORTICO E SAN BENEDETTO 61.240                8 224.160                  21.000 80,0% 78,5%
PREDAPPIO 347.630         7.431 1.801.172                  82.500 84,4% 83,8%
ROCCA SAN CASCIANO 146.080         2.135 843.821                  35.700 85,8% 85,2%
TREDOZIO 61.309            609 519.317                  31.200 90,0% 89,4%
Bacino             19.081.768     152.787  61.277.194             1.306.200 76,6% 76,3%
2018
COMUNE INDIFFERENZIATO NEUTRA RD COMPOSTAGGIO % CON COMPOSTAGGIO % SENZA COMPOSTAGGIO
BERTINORO               2.102.100     649.938    7.036.758                         – 77,0% 77,0%
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE               1.881.699         6.323    1.652.514                         – 46,8% 46,8%
CIVITELLA DI ROMAGNA               1.271.170     341.140       518.265                         – 29,0% 29,0%
DOVADOLA                  422.923            690       367.927                         – 46,5% 46,5%
FORLÌ             36.808.871  6.430.893  45.357.113                         – 55,2% 55,2%
FORLIMPOPOLI               2.033.197     188.154    5.081.506                         – 71,4% 71,4%
GALEATA               1.053.910     207.940       534.063                         – 33,6% 33,6%
MELDOLA               4.362.950     275.295    3.603.118                         – 45,2% 45,2%
MODIGLIANA                  889.361         1.690    1.015.310                         – 53,3% 53,3%
PORTICO E SAN BENEDETTO                  205.821            820       188.165                         – 47,8% 47,8%
PREDAPPIO               2.816.165     877.556    1.301.768                         – 31,6% 31,6%
ROCCA SAN CASCIANO                  642.555            640       697.567                         – 52,1% 52,1%
TREDOZIO                  314.808            440       424.448                         – 57,4% 57,4%
Bacino             54.805.530  8.981.519  67.778.522                         – 55,3% 55,3%