Ultimo aggiornamento: 15/06/2026
Accordo Premio di Risultato anno 2018
Accordo Premio di Risultato anno 2024
Accordo di premialità di performance individuale autisti 2024
Accordo Premio di Risultato triennio 2025-2026-2027
Di seguito si indica l’ammontare dei premi distribuiti anno per anno:
| PREMIO EROGATO AI DIPENDENTI | RETRIBUZIONE VARIABILE DIRETTORE GENERALE | PREMIALITA AUTISTI | |
| Anno 2018 | 153.985,85 € | (non erogato) | |
| Anno 2019 | 100.531,74 € | 10.000,00 € | |
| Anno 2020 | 208.979,25 € | 20.000,00 € | |
| Anno 2021 | 172.818,20 € | 20.000,00 € | |
| Anno 2022 | 198.374,50 € | (non erogato) | |
| Anno 2023 | *220.741,75 € | 20.000,00 € | |
| Anno 2024 | **241.000 € | 18.000,00 € | (luglio – dicembre) 5.000 € |
| Anno 2025 | Non ancora erogato | Non ancora erogato | (gennaio- giugno) € 6.330 (luglio-settembre / ottobre – dicembre 2025) non ancora erogato |
* COSTO AZIENDALE EROGAZIONE PREMIO DIPENDENTI: 317.910,26 €
** COSTO AZIENDALE EROGAZIONE PREMIO DIPENDENTI: 344.285,71 €